Перфорированный и неперфорированный лоток
Перфорированные и неперфорированные лотки изготавливаются из малоуглеродистой рулонной стали марки 08 ПС (ГОСТ 14918-80), толщиной 0,55-2 мм. Используются для укладки и защиты кабельных линий и изолированных проводов напряжением не более 1000 В на несущих конструкциях.
Размеры перфорированного и неперфорированного лотка
Наименование | Ед. изм | Вес, кг | Основание, мм | Борт, мм | Толщина, мм |
ЛПМЗ/ЛМЗ 50х50-0,55-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 0,78 | 50 | 50 | 0,55 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 50х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 0,93 | 50 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 50х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,32 | 50 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 50х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,60 | 50 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 50х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,98 | 50 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 50х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 2,39 | 50 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х50-0,55-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 0,98 | 100 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,21 | 100 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,71 | 100 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,07 | 100 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,45 | 100 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 100х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 3,19 | 100 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х60-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,34 | 100 | 60 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,90 | 100 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,26 | 100 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,80 | 100 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 100х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 3,70 | 100 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х70-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,44 | 100 | 70 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,04 | 100 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,46 | 100 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,04 | 100 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 100х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,04 | 100 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х80-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,54 | 100 | 80 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,18 | 100 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,65 | 100 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,28 | 100 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 100х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,38 | 100 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х100-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,76 | 100 | 100 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,50 | 100 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,01 | 100 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 100х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,75 | 100 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 100х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,00 | 100 | 100 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х50-0,55-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,32 | 150 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,48 | 150 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,10 | 150 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,54 | 150 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,16 | 150 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,22 | 150 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х60-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,62 | 150 | 60 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,29 | 150 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,73 | 150 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,39 | 150 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,49 | 150 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х70-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,72 | 150 | 70 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,43 | 150 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,93 | 150 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,63 | 150 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,83 | 150 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х80-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,81 | 150 | 80 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,57 | 150 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,12 | 150 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,86 | 150 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,15 | 150 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х100-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,03 | 150 | 100 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,89 | 150 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,50 | 150 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,35 | 150 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,81 | 150 | 100 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х150-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,58 | 150 | 150 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х150-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,68 | 150 | 150 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х150-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,44 | 150 | 150 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 150х150-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,52 | 150 | 150 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 150х150-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 7,36 | 150 | 150 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х50-0,55-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,24 | 200 | 50 | 0,55 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,76 | 200 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,50 | 200 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,01 | 200 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,70 | 200 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 4,90 | 200 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х60-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,89 | 200 | 60 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,68 | 200 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,20 | 200 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,98 | 200 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,28 | 200 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х70-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 1,99 | 200 | 70 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,83 | 200 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,39 | 200 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,20 | 200 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,57 | 200 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х80-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,09 | 200 | 80 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,98 | 200 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,58 | 200 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,41 | 200 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 5,84 | 200 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х100-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,31 | 200 | 100 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,29 | 200 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,97 | 200 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,93 | 200 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 6,57 | 200 | 100 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х150-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,82 | 200 | 150 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х150-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,02 | 200 | 150 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х150-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,80 | 200 | 150 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х150-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,98 | 200 | 150 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х150-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 7,94 | 200 | 150 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х200-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,40 | 200 | 200 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х200-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,85 | 200 | 200 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х200-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,85 | 200 | 200 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 200х200-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,30 | 200 | 200 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 200х200-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 9,75 | 200 | 200 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,30 | 300 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,30 | 300 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,91 | 300 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,90 | 300 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 6,50 | 300 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х60-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,44 | 300 | 60 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,47 | 300 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,14 | 300 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,16 | 300 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 6,85 | 300 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х70-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,55 | 300 | 70 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,62 | 300 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,32 | 300 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,39 | 300 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 7,16 | 300 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х80-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,65 | 300 | 80 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,76 | 300 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,50 | 300 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,62 | 300 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 7,48 | 300 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х100-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,87 | 300 | 100 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,08 | 300 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,90 | 300 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,13 | 300 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,18 | 300 | 100 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х150-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,40 | 300 | 150 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х150-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,85 | 300 | 150 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х150-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,81 | 300 | 150 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х150-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,30 | 300 | 150 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х150-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 9,75 | 300 | 150 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х200-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,97 | 300 | 200 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х200-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,59 | 300 | 200 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х200-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,80 | 300 | 200 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 300х200-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 8,40 | 300 | 200 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 300х200-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 11,21 | 300 | 200 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х50-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,87 | 400 | 50 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,00 | 400 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,90 | 400 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,02 | 400 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,04 | 400 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х60-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 2,99 | 400 | 60 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,25 | 400 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,09 | 400 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,33 | 400 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,41 | 400 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х70-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,10 | 400 | 70 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,40 | 400 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,25 | 400 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,57 | 400 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,74 | 400 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х80-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,21 | 400 | 80 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,55 | 400 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,41 | 400 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,80 | 400 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,19 | 400 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х100-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,40 | 400 | 100 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,85 | 400 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,81 | 400 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,30 | 400 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,79 | 400 | 100 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х150-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 3,97 | 400 | 150 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х150-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,59 | 400 | 150 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х150-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,80 | 400 | 150 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х150-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 8,40 | 400 | 150 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х150-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 10,00 | 400 | 150 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х200-0,7-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,50 | 400 | 200 | 0,70 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х200-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,41 | 400 | 200 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х200-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,69 | 400 | 200 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 400х200-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 9,62 | 400 | 200 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 400х200-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 11,55 | 400 | 200 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х50-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 4,90 | 500 | 50 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х50-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,81 | 500 | 50 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х50-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,30 | 500 | 50 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 500х50-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 8,79 | 500 | 50 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х60-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,04 | 500 | 60 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х60-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,03 | 500 | 60 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х60-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,51 | 500 | 60 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 500х60-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 9,00 | 500 | 60 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х70-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,18 | 500 | 70 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х70-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,22 | 500 | 70 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х70-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,70 | 500 | 70 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 500х70-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 9,18 | 500 | 70 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х80-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,32 | 500 | 80 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х80-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,41 | 500 | 80 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х80-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 7,89 | 500 | 80 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 500х80-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 9,37 | 500 | 80 | 2,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х100-1-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 5,59 | 500 | 100 | 1,00 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х100-1,2-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 6,80 | 500 | 100 | 1,20 |
ЛПМЗ/ЛМЗ 500х100-1,5-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. замковый | м | 8,40 | 500 | 100 | 1,50 |
ЛПМ/ЛМ 500х100-2,0-3000 ЛИДЕР Лоток перф./неперф. монтажный | м | 10,00 | 500 | 100 | 2,00 |
